Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Ügyfélszolgálat: 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3-5/C.
Telefon: +36/1 776 77 77
E-mail: ugyfelszolgalat@zkn.hu
www.zkn.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 9:00 – 15:00
Kedd: 9:00 – 17:00
Szerda: 8:00 – 20:00
Csütörtök: 9:00 – 17:00
Péntek: 9:00 – 15:00
Kommunális hulladékszállítási napok 2026.:
Gyakoriság: hetente
Gyűjtési nap: Péntek
| Január | 2, 9, 16, 23, 30 |
| Február | 6, 13, 20, 27 |
| Március | 6, 13, 20, 27 |
| Április | 3, 10, 17, 24 |
| Május | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Június | 5, 12, 19, 26 |
| Július | 3, 10, 17, 24, 31 |
| Augusztus | 7, 14, 21, 28 |
| Szeptember | 4, 11, 18, 25 |
| Október | 2, 9, 16, 23, 30 |
| November | 6, 13, 20, 27 |
| December | 4, 11, 18, 25 |
Házhoz menő szelektív gyűjtések napjai 2026. (Papír, műanyag, fém):
Gyűjtés: négyhetente keddi napokon
| Január | 6 |
| Február | 3 |
| Március | 3; 31 |
| Április | 28 |
| Május | 26 |
| Június | 23 |
| Július | 21 |
| Augusztus | 18 |
| Szeptember | 15 |
| Október | 13 |
| November | 10 |
| December | 8 |
Házhoz menő zöldhulladék és karácsonyfagyűjtés napjai 2026.:
| Január | 29 |
| Február | 26 |
| Március | |
| Április | 23 |
| Május | 21 |
| Június | 18 |
| Július | 16 |
| Augusztus | 13 |
| Szeptember | 10 |
| Október | 8 |
| November | 5 |


