Őriszentpéter | ||||
Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig |
Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | |
Baksaszer | Páros házszám | 1 | 14 | |
2023-03-01 | 08:00 | 16:00 | ||
Baksaszer | Páratlan házszám | 1 | 13 | |
2023-03-01 | 08:00 | 16:00 | ||
Rózsa liget | Egész utca | |||
2023-03-01 | 08:00 | 16:00 | ||
Baksaszer | Páros házszám | 28 | 28 | |
2023-03-01 | 08:00 | 16:00 |
Meghívó Képviselő-testületi ülésre
M E G H Í V Ó Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. december