Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Ügyfélszolgálat: 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3.
Telefon: +36/92 900-036 1-es mellék
E-mail: ugyfelszolgalat@zkn.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: 9:00 – 15:00
Kedd: 9:00 – 17:00
Szerda: 8:00 – 20:00
Csütörtök: 9:00 – 17:00
Péntek: 9:00 – 15:00
Kommunális hulladékszállítási napok:
Gyakoriság: hetente
Gyűjtési nap: Péntek
| Január | 5, 12, 19, 26 |
| Február | 2, 9, 16, 23 |
| Március | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Április | 5, 12, 19, 26 |
| Május | 3, 10, 17, 24, 31 |
| Június | 7, 14, 21, 28 |
| Július | 5, 12, 19, 26 |
| Augusztus | 2, 9, 16, 23, 30 |
| Szeptember | 6, 13, 20, 27 |
| Október | 4, 11, 18, 25 |
| November | 1, 8, 15, 22, 29 |
| December | 6, 13, 20, 27 |
Házhoz menő szelektív gyűjtések napjai (Papír, műanyag, fém):
Gyűjtés: négyhetente keddi napokon
| Január | 9 |
| Február | 6 |
| Március | 5 |
| Április | 2, 30 |
| Május | 28 |
| Június | 25 |
| Július | 23 |
| Augusztus | 20 |
| Szeptember | 17 |
| Október | 15 |
| November | 12 |
| December | 10 |
Házhoz menő zöldhulladék és karácsonyfagyűjtés napjai:
| Január | 3, 17, karácsonyfa |
| Február | – |
| Március | 20 |
| Április | 17 |
| Május | 22 |
| Június | 19 |
| Július | 24 |
| Augusztus | 21 |
| Szeptember | 18 |
| Október | 23 |
| November, December | – |

