Kedvezményezett neve | Őriszentpéter Város Önkormányzata |
Projekt azonosító száma | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00122 |
Projekt címe | Őriszentpéter Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása |
Szerződött támogatás összege | 6.998.266 Ft,- |
Támogatás mértéke (%- ban) | 100 |
Projekt tartalmának bemutatása | A Közös Önkormányzati Hivatal központja Őriszentpéter, két kirendeltség működik Bajánsenye és Hegyhátszentjakab településeken, ahol szintén szükséges használni az ASP szolgáltatásait. A projekt keretében az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal megvalósítja az ASP központhoz való kapcsolódást a jogszabályi előírásoknak megfelelően.A projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek: Eszközök beszerzése, Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, Önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazása, Tesztelés, élesítés, Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság. A projektben külső szállító bevonásával történik a csatlakozáshoz szükséges eszközök beszerzése, a működésfejlesztés és szabályozási keretek felülvizsgálata és kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, az adatminőség javítása és az adatmigráció. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása külső szállító bevonásával történik. |
Projekt tervezett befejezési dátuma | 2018-06-30 |
Previous slide
Next slide
Kiemelt hírek
Eseménynaptár
hét | ked | sze | csü | pén | szo | vas |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
25
|
26
| |
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|